Kozmetik ve Deterjan Analizleri
Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri günümüzde en cok ihtiyac duydugumuz tüketim ürünleri arasındadır.Ancak tüm kozmetik ürünler mikroorganizma kontaminasyonu riski altındadır.Kontamine olmuş kozmetik ürünlerdeki mikroorganizmalar, bütünlüğü bozulmuş deriyi infekte edebilirler. Avrupa Komisyonu 1223/2009 Kozmetik Regülasyonu 11/07/2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu regülasyona göre tüm kozmetik ürünlerin güvenlik değerlendirme dosyalarının olması gerekmektedir. Kozmetik ürün piyasaya arz edilmeden önce ürünün güvenliği sağlanmalı, üretim ve geliştirme sırasında fiziksel,kimyasal, mikrobiyolojik, stabilite ve challenge testlerinin yapılması gereklidir. Kazlıçeşme Laboratuvarları genişleyen kapsamıyla kozmetik testlerinde analiz imkanı sunmaktadır.
Deney Alanı | Deney Adı | Deney Metodu | Akreditasyon | ||||||||
Kozmetik | Candida albicans aranması | TS EN ISO 18416 | TÜRKAK | ||||||||
Kozmetik | E.coli Aranması | TS EN ISO 21150 | TÜRKAK | ||||||||
Kozmetik | Pseudomonase aeroginase Aranması | TS EN ISO 22717 | TÜRKAK | ||||||||
Kozmetik | Küf ve maya sayımı | TS EN ISO 16212 | TÜRKAK | ||||||||
Kozmetik | Aerobik koloni Sayımı | TS EN ISO 21149 | TÜRKAK | ||||||||
Kozmetik | S.aureus Aranması ve Sayımı | TS EN ISO 22718 | TÜRKAK | ||||||||
Kozmetik | Antimikrobiyal Etkinlik Değerlendirmesi (Challenge Testi) | TS EN ISO 11930 | TÜRKAK | ||||||||
Kozmetik Ürünleri | Toplam Ağır Metal Tayini Kurşun(Pb), Kadmiyum(Cd), Arsenik(As), Civa(Hg), Antimon(Sb) AAS Metodu | İşletme İçi Metot – “AY-EKL-35” (EPA 3050A, EPA 3051, EPA 3051B, EPA 3052’den modifiye edilmiştir) | TÜRKAK | ||||||||
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler | Bakteri Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi Nicel Süspansiyon Deneyi |
TS EN 1276 | TÜRKAK | ||||||||
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler | Mantar Öldürme Etkinliğinin Değerlendirilmesi Nicel Süspansiyon Deneyi |
TS EN 1650+A1 | TÜRKAK | ||||||||
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler (Veterinerlik alanında) | Bakterisid aktivitelerinin değerlendirilmesi için kantitatif süspansiyon deneyi | TS EN 1656 | TÜRKAK | ||||||||
Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler (Veterinerlik alanında) | Mantarları veya mayaları öldürme etkinliğinin değerlendirilmesi için nicel süspansiyon deneyleri | TS EN 1657 | TÜRKAK | ||||||||
Deterjanlar ve Temizleme Ürünleri, Sıvı El Sabunları, Vücut Şampuanları, Yüzey Temizleme Ürünleri, Şampuanlar ve Saç Kremleri | pH Tayini | TS 518 | TÜRKAK | ||||||||
Çamaşır yumuşatıcıları, Rezervuar Bloklar, Toz Deterjanlar, Sıvı El Sabunları, Vücut Şampuanları, Yüzey Temizleme Ürünleri, Şampuanlar ve Saç Kremleri | Toplam Aktif Madde Tayini | TS 518 | TÜRKAK | ||||||||
Rezervuar Bloklar, Vücut Şampuanları, Yüzey Temizleme Ürünleri, Toz Deterjanlar | Anyonik Aktif Madde Tayini | İşletme İçi Metot – “AY-EKL-33“ (TS 518’den modifiye edilmiştir) | TÜRKAK | ||||||||
Çamaşır Yumuşatıcıları, Şampuanlar ve Saç Kremleri | Katyonik Aktif Madde Tayini | TS EN ISO 2871-1 TS EN ISO 2871-2 |
TÜRKAK |
Deney Alanı | Deney Adı | Deney Metodu | Akreditasyon | Numune Miktarı | |||||||||
Kozmetik | Candida albicans aranması | TS EN ISO 18416 | TÜRKAK | 100 g | |||||||||
Kozmetik | E.coli Aranması | TS EN ISO 21150 | TÜRKAK | 100 g | |||||||||
Kozmetik | Pseudomonase aeroginase Aranması | TS EN ISO 22717 | TÜRKAK | 100 g | |||||||||
Kozmetik | Küf ve maya sayımı | TS EN ISO 16212 | TÜRKAK | 100 g | |||||||||
Kozmetik | Aerobik koloni Sayımı | TS EN ISO 21149 | TÜRKAK | 100 g | |||||||||
Kozmetik | S.aureus Aranması ve Sayımı | TS EN ISO 22718 | TÜRKAK | 100 g | |||||||||
Kozmetik Ürünleri | Toplam Ağır Metal TayiniKurşun(Pb), Kadmiyum(Cd), Arsenik(As), Civa(Hg), Antimon(Sb) (AAS Metodu) |
İşletme İçi Metot-“TLM-169/Rev.00” (EPA 3050A, 3051, 3051B, 3052 Modifiye edilmiştir.”) |
TÜRKAK | 125 g | |||||||||
Sıvı el sabunları Vücut şampuanları Yüzey temizleme ürünleri Şampuanlar ve saç kremleri |
pH Tayini | TS 518 | TÜRKAK | 25 g | |||||||||
Çamaşır yumuşatıcıları Rezervuar bloklar Toz deterjanlar Sıvı el sabunları Vücut şampuanları Yüzey temizleme ürünleri Şampuanlar ve saç kremleri |
Toplam Aktif Madde Tayini | TS 519 | TÜRKAK | 25 g | |||||||||
Rezervuar bloklar Vücut şampuanları Yüzey temizleme ürünleri Toz deterjanlar |
Anyonik Aktif Madde Tayini | İşletme İçi Metot-“TLM-173“ (TS 518’den modifiye) |
TÜRKAK | 25 g | |||||||||
Çamaşır yumuşatıcıları Şampuanlar ve saç kremleri | Katyonik Aktif Madde Tayini | TS EN ISO 2871-1 TS EN ISO 2871-2 |
TÜRKAK | 25 g | |||||||||
Eldiven ,Tampon, Hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler | Dioktiltin (DOT) bileşikleri | İşletme İçi Metot “ TLM-163/Rev.00 “ (ISO/TS 16179 ‘ dan modifiye edilmiştir.) |
TÜRKAK | 25 g |