Moleküler Biyoloji ve GDO Analizleri
Günümüzün en güncel konularından olan “GDO” ya da tam açılımı ile “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar”, bir canlının gen diziliminin değiştirilmesi yoluyla daha önce sahip olmadığı bir özelliğin kazandırılması ile elde edilen canlılara verilen isimdir. Ülkemizde “Biyogüvenlik Kanunu” ile buna bağlı “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” çerçevesinde laboratuvarımız gıdalarda ve yemlerde GDO tarama analizlerini ileri teknoloji kullanılarak büyük bir hassasiyet ile tespit edilebilmektedir.
GDO analizlerinin yanında laboratuvarımızda Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği çerçevesinde “Et Tür Tayini” analizleri de yine titizlikle gerçekleştirilmektedir. Bilindiği gibi ilgili yönetmelik çerçevesinde belirli durumlar haricinde farklı türlerin karışımına izin verilmemektedir. Bunun yanında tüketici haklarının ve sağlığının korunması, dini inançlar gibi nedenlerle domuz, at, eşek gibi türlerin etlerinin veya ürünlerinin taklit ve tağşiş amacıyla kullanımı istenmemektedir.
Deney Alanı | Deney Adı | Deney Metodu | Akreditasyon | Örnek Miktarı | ||||||||
GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV) (1) | Gıda ve Yem | Kit Metodu (Bosphore GMO Screening Kitv3 Metodu), ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | Yem Numunelerinde Mısırda 3 Kg- Soyada 2 Kg Arpa, Darı, Yulaf, Pirinç, Çavdar, Buğday 400 g, kolza tohumu 40 g Gıdalarda Orijinal ambalajında Steril koşullarda (500 g) |
||||||||
Bitki Spesifik “Soya” Geni Taraması (1) | Gıda ve Yem | Kit Metodu (Bosphore Soy Species Detection Kitv1), TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
MON 87701 “Soya” Tip Belirleme Analizi (1) | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-010), TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
MON 87769 “Soya” Tip Belirleme Analizi (1) | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-002), TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
MON 87708 “Soya” Tip Belirleme Analizi (1) | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-012), TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
CV 127 “Soya” Tip Belirleme Analizi (1) | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-011), TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
DP305423-1 “Soya” Tip Belirleme Analizi (1) | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-008), TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
Bitki Spesifik “Pamuk” Geni Taraması (1) | Gıda ve Yem | Kit Metodu (Bosphore Cotton Species Detection Kitv1), TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
GHB614 “Pamuk” Tip Belirleme Analizi (1) | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GH-006), TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
3006-210-23 “Pamuk” Tip Belirleme Analizi (1) | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GH-001b), TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
281-24-236 “Pamuk” Tip Belirleme Analizi (1) | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GH-001a),TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
Bitki Spesifik “Mısır” Geni Taraması(1) | Gıda ve Yem | Kit Metodu (Bosphore Corn/Maize Species Detection Kitv1), TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
DAS-40278-9 “Mısır” Tip Belirleme Analizi (1) | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-004), TS EN ISO 21569, ISO 24276 | TÜRKAK | |||||||||
Et Tür Tayini (Sığır Eti Aranması) (2) | Et ve Et ürünleri, Jelatin | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Bovine) | TÜRKAK | 500 g | ||||||||
Et Tür Tayini (Domuz Eti Aranması)(2) | Et ve Et ürünleri, Jelatin | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Pork) | TÜRKAK | 500 g | ||||||||
Et Tür Tayini (Balık Eti Aranması) (2) | Et ve Et ürünleri, Jelatin | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Turkey) | TÜRKAK | 500 g | ||||||||
Et Tür Tayini (At Eti Aranması) (2) | Et ve Et ürünleri | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Horse) | TÜRKAK | 500 g | ||||||||
Et Tür Tayini (Eşek Eti Aranması) (2) | Et ve Et ürünleri | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Donkey) | TÜRKAK | 500 g | ||||||||
Et Tür Tayini (Tavuk Eti Aranması) (2) | Et ve Et ürünleri | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Chicken) | TÜRKAK | 500 g | ||||||||
Et Tür Tayini (Hindi Eti Aranması) (2) | Et ve Et ürünleri | Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Turkey) | TÜRKAK | 500 g | ||||||||
(1) Bu analizlere ilişkin çalışma izni Gıda ve Yem ürünlerinde DNA Ekstraksiyonunu (MagrevPlant DNA Ekstraksiyon Kit Metodu, ISO 21571) içermektedir. | ||||||||||||
(2) Bu analizlere ilişkin çalışma izni Et ve Et Ürünleri ve Jelatinde DNA Ekstraksiyonunu (Magrev Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kit Metodu, ISO 21571) içermektedir. |